Herbstzeit – Pflanzzeit
Sortenempfehlungen für den Obstanbau im Kleingarten
In den Gärtnereien und Baumschulen sind jetzt Obstbäume und -sträucher sowie Rosen als wurzelnackte Ware erhältlich. Diese sind im Preis günstiger als getopfte Ware und können jetzt im Spätherbst gepflanzt werden.
Beim Kauf von Obstbäumen (Apfel, Birne, Süßkirsche) ist darauf zu achten, dass der Baum auf eine geeignete Unterlage veredelt ist. Die Unterlage bestimmt die Wuchshöhe des Gehölzes. Sie soll bei der Pflanzung mindestens 10 cm über dem Boden liegen.
Bäume bei der Pflanzung mit einem Pfahl stützen.
Johannisbeere schwarz
Alle empfohlenen Sorten haben eine sehr geringe oder geringe Mehltauanfälligkeit
| Sorte | Reife | Geschmack | Ertrag | Bemerkung |
| Bona | sehr früh | sehr gut, mild, aromatisch | mittel bis hoch | für Frischverzehr geeignet |
| Fertöder 1 | früh | sehr gut | hoch | |
| Titania | mittel | mittel, säuerlich | hoch | starker Wuchs |
| Ometa | mittel | gut, aromatisch | hoch | gering anfällig für Johannisbeergallmilbe |
| Ben Alder | spät | mittel, säuerlich | hoch |
Johannisbeere rot
robuste Sorten, die nicht stark verrieseln
| Sorte | Reife | Geschmack | Ertrag | Bemerkung |
| Rolan | mittel | säuerlich aromatisch | hoch | |
| Rotet | mittel | säuerlich aromatisch | hoch | |
| Rovada | spät | säuerlich aromatisch | sehr hoch | sehr gut pflückbar |
| Tatran | spät | säuerlich aromatisch | hoch |
Johannisbeere weiß
robuste Sorten
| Sorte | Reife | Geschmack | Ertrag | Bemerkung |
| Werdavia | früh | säuerlich | mittel | |
| Blanka | spät | aromatisch | sehr hoch |
Stachelbeere
mehltautolerante Sorten
| Sorte | Reife | Geschmack | Ertrag | Bemerkung |
| Rokula (mittelrot) | früh | gut | mittelhoch | Frucht glattschalig, platzempfindlich |
| Invicta (grün) | mittelfrüh | gut | sehr hoch | Frucht leicht behaart |
| Pax (mittelrot) | mittel | gut | mittelhoch bis hoch | fast stachellos, Frucht leicht behaart |
| Rolonda (dunkelrot) | spät | mittel bis gut | mittelhoch | Frucht glattschalig, platzfest |
| Redeva (dunkelrot) | spät | gut | hoch | Frucht glattschalig, platzfest |
Pflaume
scharkatolerante Sorten, selbstfruchtbar
| Sorte | Reife | Wuchs | Fruchtfarbe | Verwertung |
| Hanita | Aug – Sept | mittelstark, aufrecht | dunkelblau | Tafelfrucht, Saft, Marmelade |
| Jojo | Aug – Sept | mittelstark, locker | dunkelblau | Tafelfrucht, Kuchenbelag, Konserve |
| Katinka | Juli – Aug | mittelstark, breit, locker | dunkelviolett | Tafelfrucht, Kuchenbelag |
| Top | Sept – Okt | stark, aufrecht, breit | blau | Tafelfrucht, Kuchenbelag, Konserve |
| Valjewka | Sept | mittelstark, locker | dunkelblau | Tafelfrucht, Kuchenbelag, Konserve |
Sauerkirsche
Sorten gering anfällig für Monilia – Spitzendürre
| Sorte | Blüte | Wuchs | Fruchtfarbe,-größe | Verwertung |
| Achat
(selbstfruchtbar) |
mittelfrüh | stark, breit, kaum verkahlend | dunkelrot, groß | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Jade
(selbstfruchtbar) |
mittelspät | mittelstark, aufrecht, geringe Verkahlung | dunkelrot, groß | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Safir
(selbstfruchtbar) |
früh | mittelstark, rund, keine Verkahlung | schwarzrot, mittelgroß | Frischverzehr, Saft, Marmelade, Konfitüre |
| Morina
(teilw. selbstfruchtbar) |
früh | mittelstark, aufrecht,
keine Verkahlung |
braunrot, mittelgroß | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Ungarische Traubige (teilw. selbstfruchtbar) | früh | sehr stark, breit
keine Verkahlung |
braunrot, groß | Frischverzehr, Verarbeitung |
Süßkirsche
(Unterlage GiSelA 5)
geringe oder mittlere Platzneigung, kaum selbstfruchtbar, Befruchtung in der KG – Anlage relativ problemlos
| Sorte | Blüte | Wuchs | Fruchtfarbe,-größe | Bemerkung |
| Burlat | früh | sehr stark, aufrecht | braunrot, sehr groß | weitestgehend madenfrei |
| Sam | mittelspät | mittelstark | groß, schwarzrot | weitestgehend madenfrei |
| Namare | sehr spät | mittelstark | mittelgroß,schwarzrot | |
| Kordia | mittelspät | stark | groß, braunviolett | |
| Namosa | früh | mittelstark | mittelgroß, braunrot | |
| Summit | mittelfrüh | stark, aufrecht | sehr groß, dunkelrot | |
| Regina | sehr spät | stark | sehr groß, dunkelbraunrot | |
| Sweethart | selbstfruchtbar | mittelstark, breit | sehr groß, dunkelrot |
Birne
Unterlage Quitte
Sorten wenig anfällig für Schorf und Feuerbrand
| Sorte | Ernte / Lager | Wuchs | Geschmack | Verwendung |
| Harrow Delight | Mitte August | schwach, wenig Schnitt | saftig süß, aromatisch | Frischverzehr |
| Frühe von Trevoux | Mitte August | mittelstark | saftig, süß, mild | Frischverzehr, Konserve |
| Harrow Sweet | Mitte September | mittelstark | süß, aromatisch | Frischverzehr |
| Conference | Sept. / Nov. | mittelstark | süßlich, aromatisch | Frischverzehr |
| Novemberbirne | Sept./ Nov.-Jan. | mittelstark, locker | saftig, fest | Frischverzehr |
| Uta | Okt. / Nov.-Febr. | mittel bis schwach | sehr aromatisch | Frischverzehr |
Apfel
Unterlage M 9, M 26, MM 106
Sorten wenig anfällig für Schorf und Mehltau
| Sorte | Ernte / Lager | Wuchs | Geschmack | Verwendung |
| Rubinola | Sept. / Jan. | stark | süßsäuerlich, aromatisch | Frischverzehr |
| Topaz | Okt. / März | mittelstark | süßsäuerlich, aromatisch | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Sirius | Okt. /März | mittelstark | süßsäuerlich, aromatisch | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Opal | Okt. / März | mittelstark | süßsäuerlich, aromatisch | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Alkmene | Sept. / Nov. | stark | süß, aromatisch | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Boskoop | Okt. /April | stark | säuerlich, würzig | Frischverzehr, Verarbeitung |
| Berlepsch | Okt. / März | mittelstark | süßsäuerlich, aromatisch | Frischverzehr, Verarbeitung |
Quitte
Unterlage Quitte A
| Sorte | Ernte / Lager | Frucht | Geschmack | Verwendung |
| Champion (Birnenform) | Sept. / Nov. | mittelgroß, stark befilzt | aromatisch, stark duftend | |
| Vranja (Birnenform) | Oktober | sehr groß, dicht befilzt | sehr gut für Saft | |
| Konstantinopeler (Apfelform) | Okt. / Nov. | mittelgroß, filzarm | hocharomatisch | sehr gut für Saft |
Quelle: Sächsische Gartenakademie
www.landwirtschaft.sachsen.de/Gartenakademie
